
產品中心/ PRODUCTS
產品分類/ PRODUCT
相關文章/ ARTICLE
 2018-08-03
2018-08-03
           2024-01-17
2024-01-17
           2023-10-21
2023-10-21
           2022-12-28
2022-12-28
           2023-07-28
2023-07-28
           產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION樣本SF2C-H8-P,SUNX超薄型安全光幕傳感器
特點
裝備 大型應用指示燈
通過外部輸入靈活地用于各種應用,裝備了大型應用指示燈。
裝備 大型應用指示燈
大幅節省配線工時
投·受光器各5根,即可完成光幕傳感器的配線。配線工
時與區域傳感器相媲美,可簡單地采取安全對策。
大幅節省配線工時
輕量!
與以往的鋁殼型相比,樹脂機身的SF4C/SF2C系列實現了約45%的輕量化※。可減輕裝置安裝面的負擔,減輕裝置搬運和海外出口時的整體重量。
※線纜部分除外
備有連接電纜和安裝支架
SF2C系列全機種連接電纜為抽拔型(3m)。
還附帶有標準安裝支架(MS-SFC-1)。
保護構造IP67
利用新工藝,使如此小型的樹脂機身實現IP67(IEC)保護構造。
通用規格
| 種類 | PNP輸出型 | NPN輸出型 | |||
| 型號 | SF2C-H□-P | SF2C-H□-N | |||
| 適 | 際標準 | IEC 61496-1/2(類型2)、ISO 13849-1(類別2、PLc)、IEC 61508-1~7(SIL1) | |||
| 日本 | JIS B 9704-1/2(類型2)、JIS B 9705-1(類別2)、JIS C 0508(SIL1) | ||||
| 歐洲(EU加盟)(注2) | EN 61496-1(類型2)、EN ISO 13849-1(類別2、PLc)、EN 61508-1~7(SIL1)、EN 55011、EN 50178、EN 61000-6-2 | ||||
| 北美(注3) | ANSI/UL 61496-1/2(類型2)、ANSI/UL 508、CAN/CSA 61496-1/2(類型2)、CAN/CSA C22.2 4、ANSI/RIA 15.06 | ||||
| 檢測距離(有效距離) | 0.1~3m | ||||
| 光軸間隔 | 20mm | ||||
| 小檢測物體 | φ25mmの不透明體 | ||||
| 有效開口角 | 檢測距離超過3m時為±5°以下(根據IEC 61496-2、ANSI/UL 61496-2) | ||||
| 電源電壓 | 24V DC±20% 脈動P-P10%以下 | ||||
| 控制輸出(OSSD) | ?流出電流:200mA | ?流入電流:200mA | |||
| 
 | 工作模式(輸出動作) | 正常運行時為ON,鎖定時為OFF輸出動作(光幕傳感器內部異常及同期信號異常時OFF。) | |||
| 保護電路(短路保護) | 裝備 | ||||
| 反應時間 | OFF時:20ms以下、ON時:80~100ms | ||||
| 鎖定輸出(SSD) | ?流出電流:60mA | ?流入電流:60mA | |||
| 
 | 工作模式(輸出動作) | 正常工作時ON、鎖定時OFF(注4) | |||
| 保護電路(短路保護) | 裝備 | ||||
| 干擾防止功能 | 裝備 | ||||
| 測試輸入功能 | 裝備 | ||||
| 大型應用指示燈功能 | 裝備 | ||||
| 污染度 | 3 | ||||
| 使用標高 | 2,000m以下(注5) | ||||
| 環 | 保護構造 | IP65、IP67(IEC) | |||
| 使用環境溫度 | -10~+55℃(不結露、不結冰)、保存時:-25~+60℃ | ||||
| 使用環境濕度 | 30~85%RH、保存時:30~85%RH | ||||
| 使用環境照度 | 白熾燈:受光面照度5,000?x以下 | ||||
| 耐電壓 | AC1,000V 1分鐘 有電部分全部與外殼之間 | ||||
| 緣電阻 | DC500Vm時為20MΩ以上 有電部分全部與外殼之間 | ||||
| 耐振動 | 頻率10~55Hz 多振幅0.75mm XYZ方向各2小時 | ||||
| 耐沖擊 | 加速度300m/s2(約30G) XYZ方向各3次 | ||||
| 投光元件 | 紅外線LED(投光峰值波長:850nm) | ||||
| 電纜 | 附截面積為0.16mm2 5芯耐熱PVC電纜,長3m | ||||
| 電纜延長 | 使用0.3mm2以上的電纜時,投光器和受光器別全長均可延長50m | ||||
| 材質 | 本體外殼:聚碳酸酯合金,檢測面:聚碳酸酯合金,MS-SFC-1(標準安裝支架):SUS | ||||
| 附件 | MS-SFC-1(標準安裝支架):1套、SF4C-TR25(測試桿):1根 | ||||
| (注1): | 無時的測量條件為使用環境溫度=+20℃。 | ||||
| (注2): | 機械指令已取得三方機構TÜV SÜD的型號。 | ||||
樣本SF2C-H8-P,SUNX超薄型安全光幕傳感器
 服務熱線
服務熱線企業地址:上海嘉定區嘉涌路99弄6號713
企業郵箱:19117262520@163.com

 
        掃碼關注我們