
產品中心/ PRODUCTS
產品分類/ PRODUCT
相關文章/ ARTICLE
2019-02-20
2021-09-01
2022-09-08
2023-08-31
2025-01-22
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION功能手冊;日本OMRON步進式繼電器
產品資料
可通過繼電器接點輸出開關2A(AC250V、DC30V)。
通過復位輸入復位步驟的初始狀態。
附帶停電保持功能,就是即使在斷電時,10天內也能在內部儲 存中記憶步驟狀態的保持功能。(停電中輸出接點為OFF。)
搭載故障檢查功能,即檢查由外部干擾等引起的、內置繼電器驅動元件的ON故障的功能。 在顯示報警LED的同時,也有接點輸出報警。(不能檢查繼電器接點的接觸不良、熔接。)
端子臺為防觸電的手指保護結構。
附帶有醒目顯示步驟狀態的LED顯示。
額定規格(開關部)
| 負載 | 電阻負載 |
|---|---|
| 額定負載 | AC250V 2A DC30V 2A |
| 額定通電電流 | 2A |
| 接點電壓的值 | AC250V、DC30V |
| 開關容量值 (參考值) | 500VA 60W |
| 接觸電阻*1 | 100mΩ以下 | |
|---|---|---|
| 動作時間*2 | 50ms以下 | |
| 復位時間*2 | 50ms以下 | |
| 小脈沖時間 *3 | 100ms | |
| 異常檢測時間 | 100ms以下 | |
| 緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表) (控制回路-輸出接點/報警接點間) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) (輸出接點-報警接點間) | |
| 耐電壓 | 1500V 50/60Hz 1min(控制回路-輸出接點/報警接點間) 1500V 50/60Hz 1min(輸出接點-報警接點間) | |
| 抗干擾性 | 干擾等1.5kV、脈沖寬度50ns/1μs (但DC24V型為600V) | |
| 振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅0.375mm(雙振幅0.75mm) |
| 誤動作 | 10~55~10Hz 單振幅0.375mm(雙振幅0.75mm) | |
| 沖擊 | 耐久 | 500m/s2 |
| 誤動作 | 200m/s2 | |
| 耐久性 | 機械 | 1,000萬步以上(接點無負載、開關頻率3600步/h) |
| 電氣 *4 | 30萬步以上(額定負載、開關頻率3600步/h) | |
| 故障率P水準(參考值*5) | DC5V 10mA | |
| 使用環境溫度 | -25~+55℃(無結冰、結露) | |
| 使用環境濕度 | 35~85%RH | |
| 端子強度 | 緊固扭矩強度0.98N·m 牽引強度 49N | |
| 約450g(12點型)、約400g(6點型) | ||
功能手冊;日本OMRON步進式繼電器
服務熱線企業地址:上海嘉定區嘉涌路99弄6號713
企業郵箱:19117262520@163.com

掃碼關注我們