
產品中心/ PRODUCTS
產品分類/ PRODUCT
相關文章/ ARTICLE
 2022-09-14
2022-09-14
           2024-03-13
2024-03-13
           2021-07-23
2021-07-23
           2024-07-30
2024-07-30
           2020-04-22
2020-04-22
           產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION在售中: PHOENIX測試端子條PTRE 6-2/G19
本產品的完整解析
測試端子條 - PTRE 6-2/G19 - 3069459
定制的模塊式設計,并使用標準化CLIPLINE complete附件,性價比高
模塊式測試端子排結構緊湊,能節省空間
集成的堅固開關觸點可滿足大部分嚴苛要求,觸點使用高材料,即使在多次觸發后也能信號電流的傳輸
具有進的自動變壓器短路功能,確保的安全性
測試端子條, VDE編碼類型G19, 通過“Miscellaneous Downloads”項,查看詳細電路圖。, 標稱工作電壓: 400 V AC/DC, 接線方式: 直插式連接, 連接量: 38, 位數: 19, 橫截面: 0.5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, 寬度: 187.5 mm, 高度: 56.5 mm, 顏色: 灰色, 安裝方式: NS 35/7,5, NS 35/15
產品圖片

技術數據表:
| 注意事項 | 通過“Miscellaneous Downloads”項,查看詳細電路圖。 | 
|---|---|
| 位數 | 19 | 
| 層數 | 1 | 
| 連接量 | 38 | 
| 電位 | 19 | 
| 額定橫截面 | 6 mm² | 
| 顏色 | 灰色 | 
| 緣材料 | PA | 
| 阻燃等,符合UL 94 | V0 | 
| 額定浪涌電壓 | 4 kV | 
| 測試電涌電壓 | 5 kV | 
| 過電壓等 | III | 
| 緣材料組 | I | 
| 額定條件下的功耗 | 1.31 W | 
| 名稱 | 層 1 上 1 下 1 | 
| 負載電流 | 30 A (當連接截面積為6 mm² 的導線時) | 
| 電流Ith | 24 A | 
| 額定電壓 UN | 400 V AC/DC | 
| 開口式側板 | 否 | 
| 緣材料相對溫度指數(電氣,UL 746 B) | 130 °C | 
| 緣材料的溫度指數(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C | 
| 低溫下的靜態緣材料應用 | -60 °C | 
| 鐵路車輛防火 (DIN 5510-2) | 通過測試 | 
| 焰色試驗方法(DIN EN 60695-11-10) | V0 | 
| 氧指數(DIN EN ISO 4589-2) | >32 % | 
| NF F16-101、NF F10-102 I | 2 | 
| NF F16-101、NF F10-102 F | 2 | 
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過 | 
| 煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過 | 
| 煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過 | 
| 量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg | 
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 | 
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 | 
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 | 
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 | 
| 寬度 | 187.5 mm | 
|---|---|
| 長度 | 100 mm | 
| 高度 | 56.5 mm | 
| NS 35/7,5高度 | 61.8 mm | 
| NS 35/15高度 | 69.3 mm | 
| 間距 | 8.2 mm | 
返回頂部
| 連接 | *層 | 
|---|---|
| 連接方式 | 直插式連接 | 
| 剝線長度 | 12 mm | 
| 連接符合標準 | IEC 60947-7-1 | 
| 剛性導線小橫截面 | 0.5 mm² | 
| 剛性導線橫截面 | 10 mm² | 
| 小導線橫截面AWG | 20 | 
| 導線橫截面AWG | 8 | 
| 柔性導線小橫截面 | 0.5 mm² | 
| 柔性導線橫截面 | 6 mm² | 
| AWG導線小橫截面,柔性 | 20 | 
| AWG線橫截面,柔性 | 10 | 
| 柔性導線橫截面,不帶緣套管的小冷壓頭 | 0.5 mm² | 
| 柔性導線橫截面,不帶緣套管的冷壓頭 | 6 mm² | 
| 柔性導線橫截面,帶緣套管的小冷壓頭 | 0.5 mm² | 
| 柔性導線橫截面,帶緣套管的冷壓頭 | 6 mm² | 
| 具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,帶緣套管的TWIN冷壓頭,小 | 0.5 mm² | 
| 具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,帶緣套管的TWIN冷壓頭, | 1.5 mm² | 
| 塞規 | A5 | 
在售中: PHOENIX測試端子條PTRE 6-2/G19
 服務熱線
服務熱線企業地址:上海嘉定區嘉涌路99弄6號713
企業郵箱:19117262520@163.com

 
        掃碼關注我們